Saldos de Contas de Contratos
Páginas:
UG Executora: 158459:IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI
Conta Contábil: = CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO
Mês Lançamento 000/2026 JAN/2026 FEV/2026 MAR/2026 ABR/2026 MAI/2026 JUN/2026 JUL/2026 AGO/2026 SET/2026 OUT/2026 NOV/2026 DEZ/2026 013/2026 014/2026
Entidade CCor Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
IC09422RQ 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP 166.156,94 107.563,57 49.182,79 690.483,97 632.160,52 569.099,38 569.099,38 569.099,38 569.099,38 569.099,38 569.099,38 569.099,38 569.099,38 569.099,38 569.099,38
IC19424RQ 08.336.783/0001-90 - CELESC UC 19123278 68.932,78 68.932,78 58.728,36 25.680,74 149.850,24 141.742,28 141.742,28 141.742,28 141.742,28 141.742,28 141.742,28 141.742,28 141.742,28 141.742,28 141.742,28
IC19324RQ 08.336.789/0001-90 - CELESC UC 12211775 85.231,33 85.231,33 19.388,64 19.388,64 356.093,95 261.454,11 261.454,11 261.454,11 261.454,11 261.454,11 261.454,11 261.454,11 261.454,11 261.454,11 261.454,11
IC00724RQ 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO 3.036,95 3.036,95 4.178,44 3.896,75 3.896,75 3.896,75 3.896,75 3.896,75 3.896,75 3.896,75 3.896,75 3.896,75 3.896,75 3.896,75 3.896,75
IC16223RQ 09.285.968/0001-86 -A4 DIGITAL PRINT 269.757,59 269.558,81 261.614,69 254.172,15 249.737,51 240.293,35 240.293,35 240.293,35 240.293,35 240.293,35 240.293,35 240.293,35 240.293,35 240.293,35 240.293,35
IC06525RQ 15.336.818/0001-57 - CANTUR TURISMO 6.392,00 6.392,00 6.392,00 6.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IC01523RQ 15.340.396/0001-93 -MAOS PERUANAS RESTAURANTE 331.898,22 331.898,22 1.279.000,00 1.111.654,92 1.019.853,77 923.455,54 923.455,54 923.455,54 923.455,54 923.455,54 923.455,54 923.455,54 923.455,54 923.455,54 923.455,54
IC20925RQ 17.101.531/0001-73-MICROCABLE SERVICOS E EQUI           844.400,00 844.400,00 844.400,00 844.400,00 844.400,00 844.400,00 844.400,00 844.400,00 844.400,00 844.400,00
IC11021RQ 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO 201.533,37 201.533,37 199.072,92 193.837,92 176.222,14 171.824,74 167.427,34 167.427,34 167.427,34 167.427,34 167.427,34 167.427,34 167.427,34 167.427,34 167.427,34
IC25122RQ 24.169.238/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE 34.249,49 17.124,75 17.124,75 17.124,75 17.124,75 17.124,75 17.124,75 17.124,75 17.124,75 17.124,75 17.124,75 17.124,75 17.124,75 17.124,75 17.124,75
IC18323RQ 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA 107.034,40 83.506,39 59.377,40 35.600,40 12.166,49 12.166,49 381.073,20 381.073,20 381.073,20 381.073,20 381.073,20 381.073,20 381.073,20 381.073,20 381.073,20
IC21425RQ 26.804.280/0001-84 NOVA RENASCER   3.008.027,40 3.008.027,40 3.008.027,40 3.008.027,40 3.008.027,40 3.008.027,40 3.008.027,40 3.008.027,40 3.008.027,40 3.008.027,40 3.008.027,40 3.008.027,40 3.008.027,40 3.008.027,40
IC15324RQ 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO 67.665,04 67.665,04 67.665,04 64.665,04 64.665,04 63.577,04 63.577,04 63.577,04 63.577,04 63.577,04 63.577,04 63.577,04 63.577,04 63.577,04 63.577,04
IC01125RQ 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES 251.047,69 174.243,15 174.243,15 174.243,15 35.988,14 35.988,14 35.988,14 35.988,14 35.988,14 35.988,14 35.988,14 35.988,14 35.988,14 35.988,14 35.988,14
IC07625RQ 34.028.316/0028-23 -CORREIOS 22,38 22,38 22,38 22,38 22,38 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05 22,05
IC08825RQ 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES 16.859,00 16.126,00 15.393,00 14.660,00 13.927,00 13.194,00 12.461,00 12.461,00 12.461,00 12.461,00 12.461,00 12.461,00 12.461,00 12.461,00 12.461,00
IC16825RQ 44.498.589/0001-17 PROMETAL CURITIBA LTDA 1.790.286,05 1.790.286,05 1.790.286,05 1.883.035,99 1.883.035,99 1.851.496,15 1.738.496,70 1.738.496,70 1.738.496,70 1.738.496,70 1.738.496,70 1.738.496,70 1.738.496,70 1.738.496,70 1.738.496,70
IC02824RQ 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA 255.374,04 255.374,04 424.724,44 424.724,50 424.724,50 424.724,50 424.724,50 424.724,50 424.724,50 424.724,50 424.724,50 424.724,50 424.724,50 424.724,50 424.724,50
IC01425RQ 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA 162.618,00 162.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IC14925RQ 68.765.049/0001-79-CITYCAR ALUGUEL DE VEI 521.774,49 521.774,49 521.774,49 521.774,49 521.774,49 521.774,49 521.774,49 521.774,49 521.774,49 521.774,49 521.774,49 521.774,49 521.774,49 521.774,49 521.774,49
IC08622RQ 76.535.764/0001-43 - OI SA 43.671,27 43.068,06 42.448,26 41.241,84 41.241,84 40.618,17 40.618,17 40.618,17 40.618,17 40.618,17 40.618,17 40.618,17 40.618,17 40.618,17 40.618,17
IC08123RQ 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADM E SERV 319.590,44 319.590,44 211.740,69 104.088,98 1.288.265,55 1.071.649,58 1.071.649,58 1.071.649,58 1.071.649,58 1.071.649,58 1.071.649,58 1.071.649,58 1.071.649,58 1.071.649,58 1.071.649,58
IC15223RQ 79.283.065/0001-41-ORBENK ADM E SERV 2.107.957,64 2.107.957,64 2.097.306,31 2.097.306,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IC02725RQ 82.508.433/0001-17 - CASAN 5.029,44 5.029,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IC14725RQ 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE 7.244.941,87 7.241.740,62 691.456,30 687.133,47 682.081,31 673.048,03 665.297,13 665.297,13 665.297,13 665.297,13 665.297,13 665.297,13 665.297,13 665.297,13 665.297,13
IC02226RQ 82.863.291/0001-06-CUNHA INSTALACOES TELEFONI         5.700,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00
IC05025RQ 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE 3.229,20 3.229,20 19.974,12 15.013,88 15.030,50 13.429,28 13.429,28 13.429,28 13.429,28 13.429,28 13.429,28 13.429,28 13.429,28 13.429,28 13.429,28
Total 14.064.289,62 16.891.530,12 11.019.121,62 11.394.169,67 10.601.590,26 10.908.326,22 11.151.352,18 11.151.352,18 11.151.352,18 11.151.352,18 11.151.352,18 11.151.352,18 11.151.352,18 11.151.352,18 11.151.352,18

Relatório gerado em: 26/06/2026

Última busca por novos relatórios: 26/06/2026 23:06:35