Saldo Patrimonio e Almoxarifado - Conta Contábil
Filtro do relatório:
({Conta Contábil} = 115600000:ALMOXARIFADO, 115610000:ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO, 115610700:= ALMOXARIFADO EM ARMAZENS DE TERCEIROS, 115610800:ALMOXARIFADO EM ELABORACAO, 115611400:ALMOXARIFADO EM ELABORACAO, 115611700:= ALMOXARIFADO EM ARMAZENS DE TERCEIROS, 121410600:ALMOXARIFADO, 123110704:ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS, 123110800:BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO, 123210606:ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS, 123210608:= ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS EM ELABORACAO, 331110100:CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO, 115610100:= MATERIAIS DE CONSUMO, 123119910:MATERIAL DE USO DURADOURO, 331110600:CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, 331110700:CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR, 331111100:CONSUMO DE MATERIAL DE USO DURADOURO, 331210100:DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO, 331220100:DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - INTRA, 357140700:MATERIAIS,BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA, 357150700:MATERIAIS, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUIT, 123110124:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS, 123110501:VEICULOS EM GERAL, 123111000:SEMOVENTES, 123110101:APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO, 123110102:APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, 123110103:EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP, 123110000:BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO, 123110100:MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E FERRAMENTA, 123110104:APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES, 123110105:EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO, 123110106:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 123110107:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS, 123110108:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS, 123110109:MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA, 123110110:EQUIPAMENTOS DE MONTARIA, 123110111:EQUIPAMENTO E MATERIAIS SIGILOSO E RESERVADOS, 123110112:EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P/AUTOMOVEIS, 123110113:EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS, 123110114:EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS, 123110115:EQUIPAM. PECAS E ACESSORIOS PROTECAO AO VOO, 123110116:EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO, 123110117:EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVIOS ESQUADRA, 123110118:EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO, 123110119:EQUIPAMENT DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL, 123110120:MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO, 123110121:EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS, 123110122:EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO, 123110123:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSTRUCAO CIVIL, 123110125:MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, 123110199:OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, 123110200:BENS DE INFORMATICA, 123110201:EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC, 123110300:MOVEIS E UTENSILIOS, 123110301:APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, 123110302:MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO, 123110303:MOBILIARIO EM GERAL, 123110304:UTENSILIOS EM GERAL, 123110400:MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE COMUNICACAO, 123110402:COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS, 123110403:DISCOTECAS E FILMOTECAS, 123110404:INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS, 123110405:EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO, 123110406:OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO, 123110407:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS DIDATICOS, 123110499:OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC E DE COMUN, 123110500:VEICULOS, 123110502:VEICULOS FERROVIARIOS, 123110503:VEICULOS DE TRACAO MECANICA, 123110504:CARROS DE COMBATE, 123110505:AERONAVES, 123110506:EMBARCACOES, 123110600:PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO, 123110700:BENS MOVEIS EM ANDAMENTO, 123110701:= BENS MOVEIS EM ELABORACAO, 123110702:IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MOVEIS, 123110703:= ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BENS MOVEIS, 123110801:= ESTOQUE INTERNO, 123110802:= ESTOQUE DE DISTRIBUICAO, 123110803:= BENS MOVEIS A REPARAR, 123110804:= BENS MOVEIS EM REPARO, 123110805:= BENS MOVEIS INSERVIVEIS, 123110900:ARMAMENTOS, 712311000:CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR PC OU RC, 812311000:CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU, 812311001:= DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU RC EM EXEC, 812311002:= CONTR ALUGUEL C/ CONTR POR PC OU RC EXECUTADO) E ({UG Executora} = 158459:IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI) E ({Mês Lançamento} = 000/2025, JAN/2025, FEV/2025, MAR/2025, ABR/2025, MAI/2025, JUN/2025, JUL/2025, AGO/2025, SET/2025, OUT/2025, NOV/2025, DEZ/2025, 013/2025, 014/2025)
Conta Contábil Número Conta Contábil Nome Métrica Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
Mês Lançamento 000/2025 JAN/2025 FEV/2025 MAR/2025 ABR/2025 MAI/2025 JUN/2025 JUL/2025 AGO/2025 SET/2025 OUT/2025 NOV/2025 DEZ/2025 013/2025 014/2025
115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO 169.719,85 169.754,61 185.622,26 187.916,72 194.952,29 197.603,78 194.559,78 197.909,23 190.858,67 187.906,50 207.058,22 212.388,37 212.388,37 212.388,37 212.388,37
123110101 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 716.415,01 716.415,01 716.415,01 716.415,01 716.415,01 716.415,01 716.415,01 716.415,01 716.415,01 716.415,01 703.433,13 716.485,64 716.485,64 716.485,64 716.485,64
123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 18.402,05 18.402,05 18.402,05 18.402,05 18.402,05 18.402,05 40.483,81 40.483,81 40.483,81 40.483,81 47.616,15 47.616,15 47.616,15 47.616,15 47.616,15
123110103 EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP 1.654.164,37 1.654.164,37 1.654.164,37 1.654.164,37 1.654.164,37 1.654.164,37 1.654.164,37 1.654.164,37 1.654.164,37 1.654.164,37 1.666.342,17 1.666.342,17 1.666.342,17 1.666.342,17 1.666.342,17
123110104 APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES E DIVERSOES 31.615,00 31.615,00 31.615,00 31.615,00 31.615,00 31.615,00 31.615,00 31.615,00 31.615,00 31.615,00 31.615,00 31.615,00 31.615,00 31.615,00 31.615,00
123110105 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 81.848,85 81.848,85 81.848,85 81.848,85 81.848,85 81.848,85 81.848,85 81.848,85 81.848,85 81.848,85 81.848,86 81.848,86 81.848,86 81.848,86 81.848,86
123110106 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 95.683,35 95.683,35 95.683,35 95.683,35 95.683,35 95.683,35 95.683,35 95.683,35 95.683,35 95.683,35 87.721,36 87.721,36 87.721,36 87.721,36 87.721,36
123110107 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 194.270,39 194.270,39 194.270,39 194.270,39 194.270,39 194.270,39 194.270,39 194.270,39 194.270,39 194.270,39 155.709,54 155.709,54 155.709,54 155.709,54 155.709,54
123110108 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 3.077,32 3.077,32 3.077,32 3.077,32 3.077,32 3.077,32 3.077,32 3.077,32 3.077,32 3.077,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123110109 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 55.106,63 55.106,63 55.106,63 55.106,63 55.106,63 55.106,63 55.106,63 55.106,63 55.106,63 55.106,63 55.103,53 55.103,53 55.103,53 55.103,53 55.103,53
123110120 MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO/RODOVIARIO 1.175.144,28 1.175.144,28 1.186.944,28 1.186.944,28 1.186.944,28 1.186.944,28 1.186.944,28 1.186.944,28 1.186.944,28 1.186.944,28 1.186.944,30 1.186.944,30 1.186.944,30 1.186.944,30 1.186.944,30
123110121 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 43.186,27 43.186,27 43.186,27 43.186,27 43.186,27 43.186,27 43.186,27 43.186,27 46.786,17 46.786,17 46.786,17 46.786,17 58.108,63 58.108,63 58.108,63
123110125 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS 122.360,50 122.360,50 123.556,50 123.556,50 123.556,50 123.556,50 123.556,50 123.556,50 123.841,80 123.841,80 133.177,45 141.897,45 142.639,95 142.639,95 142.639,95
123110201 EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC 3.273.113,14 3.276.702,64 3.289.682,64 3.289.682,64 3.289.682,64 3.294.602,02 3.294.602,02 3.294.602,02 3.294.602,02 3.310.702,02 3.420.271,62 3.429.129,45 3.429.129,45 3.429.129,45 3.429.129,45
123110301 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 823.501,93 823.501,93 836.611,23 919.438,23 920.714,23 920.714,23 921.556,72 921.556,72 921.556,72 921.556,72 923.472,78 923.472,78 923.472,78 923.472,78 923.472,78
123110302 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 10.239,52 10.239,52 10.239,52 10.239,52 10.239,52 10.239,52 10.239,52 10.239,52 10.239,52 10.239,52 10.239,52 10.239,52 10.239,52 10.239,52 10.239,52
123110303 MOBILIARIO EM GERAL 1.799.469,24 1.799.469,24 1.806.620,92 1.814.510,92 1.814.510,92 1.814.510,92 1.818.700,92 1.819.026,92 1.819.026,92 1.819.026,92 1.794.887,41 1.794.887,41 1.794.887,41 1.794.887,41 1.794.887,41
123110402 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 764.505,98 764.505,98 764.505,98 764.505,98 764.505,98 764.505,98 764.505,98 764.505,98 764.505,98 764.505,98 774.137,45 774.137,45 774.137,45 774.137,45 774.137,45
123110404 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 12.947,46 12.947,46 12.947,46 12.947,46 12.947,46 12.947,46 17.844,46 17.844,46 17.844,46 17.844,46 17.844,46 17.844,46 17.844,46 17.844,46 17.844,46
123110405 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 350.225,55 350.225,55 369.897,55 376.656,55 376.656,55 376.656,55 380.131,35 380.131,35 380.131,35 380.131,35 345.326,36 345.326,36 365.906,36 365.906,36 365.906,36
123110501 VEICULOS EM GERAL 9.723,95 9.723,95 9.723,95 9.723,95 9.723,95 9.723,95 9.723,95 9.723,95 9.723,95 9.723,95 9.723,97 9.723,97 9.723,97 9.723,97 9.723,97
123110503 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 128.721,56 128.721,56 128.721,56 128.721,56 128.721,56 128.721,56 128.721,56 128.721,56 128.721,56 128.721,56 155.426,21 155.426,21 155.426,21 155.426,21 155.426,21
123110505 AERONAVES 79.570,00 79.570,00 79.570,00 79.570,00 79.570,00 79.570,00 79.570,00 79.570,00 79.570,00 79.570,00 79.570,00 79.570,00 79.570,00 79.570,00 79.570,00
123110801 = ESTOQUE INTERNO     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123111000 SEMOVENTES 46.665,69 46.665,69 46.665,69 46.665,69 32.462,55 32.462,55 32.462,55 32.462,55 32.462,55 32.462,55 32.462,55 32.462,55 32.462,55 32.462,55 32.462,55
331110100 CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - ALMOXARIFADO   14.709,10 41.706,23 50.857,94 75.542,01 110.762,68 121.970,26 188.447,84 205.460,82 248.394,51 264.966,71 264.966,71 264.966,71 264.966,71 264.966,71

Relatório gerado em: 14/12/2025

Última busca por novos relatórios: 16/12/2025 02:15:28