Saldos de Contas de Contratos
Páginas:
UG Executora: 158459:IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI
Conta Contábil: = CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUCAO
Mês Lançamento 000/2025 JAN/2025 FEV/2025 MAR/2025 ABR/2025 MAI/2025 JUN/2025 JUL/2025 AGO/2025 SET/2025 OUT/2025 NOV/2025 DEZ/2025 013/2025 014/2025
Entidade CCor Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
IC00824RQ 33.065.699/0001-27-SEGUROS SURA             660,34 577,66 493,73 413,31 413,31 413,31 413,31 413,31 413,31
33065699000127 SEGUROS SURA S.A. 142,12 142,12 907,20 907,20 827,26 743,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 142,12 142,12 907,20 907,20 827,26 743,80 660,34 577,66 493,73 413,31 413,31 413,31 413,31 413,31 413,31
Páginas:
UG Executora: 158459:IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI
Conta Contábil: = CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO
Mês Lançamento 000/2025 JAN/2025 FEV/2025 MAR/2025 ABR/2025 MAI/2025 JUN/2025 JUL/2025 AGO/2025 SET/2025 OUT/2025 NOV/2025 DEZ/2025 013/2025 014/2025
Entidade CCor Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
IC09422RQ 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP             574.365,18 516.197,05 398.585,25 339.979,35 339.979,35 339.979,35 339.979,35 339.979,35 339.979,35
IC19424RQ 08.336.783/0001-90 - CELESC UC 19123278             126.091,92 126.091,92 108.224,42 99.193,90 99.193,90 99.193,90 99.193,90 99.193,90 99.193,90
IC19324RQ 08.336.789/0001-90 - CELESC UC 12211775             214.852,63 214.852,63 194.574,80 159.822,31 159.822,31 159.822,31 159.822,31 159.822,31 159.822,31
IC00724RQ 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO             3.530,23 3.449,16 3.449,16 3.250,13 3.250,13 3.250,13 3.250,13 3.250,13 3.250,13
IC16223RQ 09.285.968/0001-86 -A4 DIGITAL PRINT             222.324,10 207.324,23 203.323,77 203.323,77 203.323,77 203.323,77 203.323,77 203.323,77 203.323,77
IC06525RQ 15.336.818/0001-57 - CANTUR TURISMO             6.392,00 6.392,00 6.392,00 6.392,00 6.392,00 6.392,00 6.392,00 6.392,00 6.392,00
IC09722RQ 15.336.818/0001-57-CANTUR TURISMO             57.846,54 57.846,54 57.846,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IC01523RQ 15.340.396/0001-93 -MAOS PERUANAS RESTAURANTE             800.586,70 698.549,11 650.786,31 546.508,30 546.508,30 546.508,30 546.508,30 546.508,30 546.508,30
IC11021RQ 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO             175.887,85 168.693,28 210.563,22 209.202,12 206.142,27 206.142,27 206.142,27 206.142,27 206.142,27
IC25122RQ 24.169.238/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE             16.294,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IC18323RQ 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA             270.719,44 270.719,44 216.157,76 188.876,92 188.876,92 188.876,92 188.876,92 188.876,92 188.876,92
IC15324RQ 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO             46.722,49 40.425,77 40.425,77 37.581,33 37.581,33 37.581,33 37.581,33 37.581,33 37.581,33
IC01125RQ 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES             857.223,99 828.639,17 664.732,09 664.732,09 664.732,09 664.732,09 664.732,09 664.732,09 664.732,09
IC07625RQ 34.028.316/0028-23 -CORREIOS             583,00 583,00 583,00 243,40 243,40 243,40 243,40 243,40 243,40
09198580000148 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 3.309,13 3.309,13 3.913,47 3.832,40 3.751,33 3.640,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IC08825RQ 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES             21.257,00 20.524,00 19.791,00 19.058,00 18.325,00 18.325,00 18.325,00 18.325,00 18.325,00
IC02824RQ 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA             316.742,68 255.374,04 255.374,04 255.374,04 255.374,04 255.374,04 255.374,04 255.374,04 255.374,04
IC01425RQ 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA             162.618,00 162.618,00 162.618,00 162.618,00 162.618,00 162.618,00 162.618,00 162.618,00 162.618,00
IC08622RQ 76.535.764/0001-43 - OI SA             46.848,00 45.576,89 44.927,54 44.455,40 44.455,40 44.455,40 44.455,40 44.455,40 44.455,40
IC08123RQ 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADM E SERV             1.061.782,21 955.304,47 750.045,55 643.183,03 643.183,03 643.183,03 643.183,03 643.183,03 643.183,03
IC15223RQ 79.283.065/0001-41-ORBENK ADM E SERV             2.212.284,56 2.176.976,05 2.141.532,09 2.133.317,94 2.133.317,94 2.133.317,94 2.133.317,94 2.133.317,94 2.133.317,94
IC02725RQ 82.508.433/0001-17 - CASAN             22.454,24 15.374,96 5.029,44 5.029,44 5.029,44 5.029,44 5.029,44 5.029,44 5.029,44
IC14725RQ 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE                   7.262.115,40 7.262.115,40 7.262.115,40 7.262.115,40 7.262.115,40 7.262.115,40
IC05025RQ 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE             14.531,40 11.302,20 9.687,60 8.073,00 8.073,00 8.073,00 8.073,00 8.073,00 8.073,00
09285968000186 A4 DIGITAL PRINT LTDA 249.810,50 249.810,50 241.864,00 237.752,45 231.442,45 222.324,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20170243000185 ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA 201.306,86 201.306,86 258.464,93 183.909,15 179.282,26 179.282,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15336818000157 CANTUR TURISMO LTDA 57.846,54 57.846,54 57.846,54 57.846,54 64.238,54 64.238,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08336783000190 CELESC DISTRIBUICAO S.A 158.330,67 122.446,73 94.535,62 554.772,92 467.733,52 429.586,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26545629000100 CJR ENGENHARIA LTDA 3.812,49 3.812,49 3.812,49 3.812,49 3.812,49 3.812,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82508433000117 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN 15.285,26 68.900,73 64.361,25 59.685,84 50.303,20 42.412,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24169127000105 DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA 32.588,74 32.588,74 16.745,24 16.745,24 16.745,24 16.294,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14048837000115 ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 2.627,92 2.627,92 6.928,71 6.240,71 4.964,71 4.864,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34028316002823 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 19.060,31 19.060,31 18.932,84 18.915,67 18.887,64 18.868,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25117443000198 JL SERVICOS LTDA 33.558,80 8.173,39 22.888,16 351.264,67 348.458,74 298.000,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15340396000193 MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA 530.348,06 530.348,06 1.123.896,54 1.123.896,54 1.005.942,12 896.173,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48451176000196 NACIONAL SERVICOS LTDA   231.450,00 186.990,00 186.990,00 186.990,00 186.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76535764000143 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 39.714,93 39.079,83 38.404,29 37.737,69 37.077,94 46.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79283065000141 ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 2.956.078,88 2.856.886,97 2.694.052,73 2.541.823,94 3.609.439,05 3.459.535,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06059231000157 PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 227.230,40 178.237,78 124.835,24 70.559,36 705.670,08 574.365,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44498589000175 PROMETAL CURITIBA LTDA 144.284,68 144.284,68 408.795,64 408.795,64 408.795,64 408.795,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95886735000928 RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA 0,67 (1.529,12) 85,61 17.846,21 16.231,61 14.531,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42350248000122 SAFETY ELEVADORES LTDA             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29764912000111 SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA 56.278,55 56.278,54 56.278,54 56.278,54 55.479,54 51.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31548384000105 VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA       1.018.450,87 946.311,05 884.096,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 4.731.473,39 4.804.920,08 5.423.631,84 6.957.156,87 8.361.557,15 7.805.769,93 7.231.938,53 6.782.813,91 6.144.649,35 12.992.329,87 12.988.537,02 12.988.537,02 12.988.537,02 12.988.537,02 12.988.537,02
Páginas:
UG Executora: 158459:IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI
Conta Contábil: = CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUCAO
Mês Lançamento 000/2025 JAN/2025 FEV/2025 MAR/2025 ABR/2025 MAI/2025 JUN/2025 JUL/2025 AGO/2025 SET/2025 OUT/2025 NOV/2025 DEZ/2025 013/2025 014/2025
Entidade CCor Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
IC11021RQ 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO             60.256,65 58.398,47 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
IC15125RQ 22.745.500/0001-95 - ONE PABX TELECON LTDA                     4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00
IC13725RQ 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI                   188.397,48 177.432,78 177.432,78 177.432,78 177.432,78 177.432,78
IC12524RQ 30.639.217/0001-07-COOPERATIVA DE ARAQUARI AF             90.997,18 71.046,38 71.046,38 58.438,68 58.438,68 58.438,68 58.438,68 58.438,68 58.438,68
IC08825RQ 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES             32.900,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00
48452616000120 AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA 24.847,50 23.869,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50
20170243000185 ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA 67.493,10 67.493,10 64.241,36 60.256,65 60.256,65 60.256,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28753966000119 BELLA AGRONEGOCIOS LTDA 3.384,00 3.384,00 3.384,00 3.384,00 3.384,00 3.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03444532000106 CASA DAS LONAS LTDA. 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30639217000107 COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR 121.962,80 121.962,80 135.942,30 123.827,53 109.914,25 106.489,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39248098000136 D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00
14048837000115 ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 5.676,79 5.676,79 5.676,79 5.676,79 5.676,79 5.088,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34641081000120 MIX COMERCIO EM GERAL LTDA 80.120,52 80.120,52 66.807,60 57.229,04 57.229,04 43.811,08 43.811,08 35.023,28 30.406,38 30.406,38 30.406,38 30.406,38 30.406,38 30.406,38 30.406,38
07869224000183 NORSKPAR COMERCIAL LTDA 227.980,98 227.980,98 204.974,35 192.384,92 187.464,92 172.739,92 172.739,92 165.870,23 153.359,13 138.147,93 138.147,93 138.147,93 138.147,93 138.147,93 138.147,93
40713112000104 RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA 59.902,35 59.902,35 59.902,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35
42350248000122 SAFETY ELEVADORES LTDA             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23280366000167 SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00
28591670000149 VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 749.168,04 748.190,04 723.576,25 640.979,78 622.146,50 589.990,47 586.279,68 548.813,21 553.286,74 713.865,32 707.000,62 707.000,62 707.000,62 707.000,62 707.000,62
Páginas:
UG Executora: Total
Conta Contábil: Total
Mês Lançamento 000/2025 JAN/2025 FEV/2025 MAR/2025 ABR/2025 MAI/2025 JUN/2025 JUL/2025 AGO/2025 SET/2025 OUT/2025 NOV/2025 DEZ/2025 013/2025 014/2025
Entidade CCor Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil)
IC09422RQ 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP             574.365,18 516.197,05 398.585,25 339.979,35 339.979,35 339.979,35 339.979,35 339.979,35 339.979,35
IC19424RQ 08.336.783/0001-90 - CELESC UC 19123278             126.091,92 126.091,92 108.224,42 99.193,90 99.193,90 99.193,90 99.193,90 99.193,90 99.193,90
IC19324RQ 08.336.789/0001-90 - CELESC UC 12211775             214.852,63 214.852,63 194.574,80 159.822,31 159.822,31 159.822,31 159.822,31 159.822,31 159.822,31
IC00724RQ 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO             3.530,23 3.449,16 3.449,16 3.250,13 3.250,13 3.250,13 3.250,13 3.250,13 3.250,13
IC16223RQ 09.285.968/0001-86 -A4 DIGITAL PRINT             222.324,10 207.324,23 203.323,77 203.323,77 203.323,77 203.323,77 203.323,77 203.323,77 203.323,77
IC06525RQ 15.336.818/0001-57 - CANTUR TURISMO             6.392,00 6.392,00 6.392,00 6.392,00 6.392,00 6.392,00 6.392,00 6.392,00 6.392,00
IC09722RQ 15.336.818/0001-57-CANTUR TURISMO             57.846,54 57.846,54 57.846,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IC01523RQ 15.340.396/0001-93 -MAOS PERUANAS RESTAURANTE             800.586,70 698.549,11 650.786,31 546.508,30 546.508,30 546.508,30 546.508,30 546.508,30 546.508,30
IC11021RQ 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO             236.144,50 227.091,75 290.563,22 289.202,12 286.142,27 286.142,27 286.142,27 286.142,27 286.142,27
IC15125RQ 22.745.500/0001-95 - ONE PABX TELECON LTDA                     4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00
IC25122RQ 24.169.238/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE             16.294,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IC18323RQ 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA             270.719,44 270.719,44 216.157,76 188.876,92 188.876,92 188.876,92 188.876,92 188.876,92 188.876,92
IC15324RQ 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO             46.722,49 40.425,77 40.425,77 37.581,33 37.581,33 37.581,33 37.581,33 37.581,33 37.581,33
IC13725RQ 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI                   188.397,48 177.432,78 177.432,78 177.432,78 177.432,78 177.432,78
IC12524RQ 30.639.217/0001-07-COOPERATIVA DE ARAQUARI AF             90.997,18 71.046,38 71.046,38 58.438,68 58.438,68 58.438,68 58.438,68 58.438,68 58.438,68
IC01125RQ 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES             857.223,99 828.639,17 664.732,09 664.732,09 664.732,09 664.732,09 664.732,09 664.732,09 664.732,09
IC00824RQ 33.065.699/0001-27-SEGUROS SURA             660,34 577,66 493,73 413,31 413,31 413,31 413,31 413,31 413,31
IC07625RQ 34.028.316/0028-23 -CORREIOS             583,00 583,00 583,00 243,40 243,40 243,40 243,40 243,40 243,40
09198580000148 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 3.309,13 3.309,13 3.913,47 3.832,40 3.751,33 3.640,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IC08825RQ 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES             54.157,00 53.424,00 52.691,00 51.958,00 51.225,00 51.225,00 51.225,00 51.225,00 51.225,00
IC02824RQ 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA             316.742,68 255.374,04 255.374,04 255.374,04 255.374,04 255.374,04 255.374,04 255.374,04 255.374,04
IC01425RQ 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA             162.618,00 162.618,00 162.618,00 162.618,00 162.618,00 162.618,00 162.618,00 162.618,00 162.618,00
IC08622RQ 76.535.764/0001-43 - OI SA             46.848,00 45.576,89 44.927,54 44.455,40 44.455,40 44.455,40 44.455,40 44.455,40 44.455,40
IC08123RQ 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADM E SERV             1.061.782,21 955.304,47 750.045,55 643.183,03 643.183,03 643.183,03 643.183,03 643.183,03 643.183,03
IC15223RQ 79.283.065/0001-41-ORBENK ADM E SERV             2.212.284,56 2.176.976,05 2.141.532,09 2.133.317,94 2.133.317,94 2.133.317,94 2.133.317,94 2.133.317,94 2.133.317,94
IC02725RQ 82.508.433/0001-17 - CASAN             22.454,24 15.374,96 5.029,44 5.029,44 5.029,44 5.029,44 5.029,44 5.029,44 5.029,44
IC14725RQ 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE                   7.262.115,40 7.262.115,40 7.262.115,40 7.262.115,40 7.262.115,40 7.262.115,40
IC05025RQ 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE             14.531,40 11.302,20 9.687,60 8.073,00 8.073,00 8.073,00 8.073,00 8.073,00 8.073,00
09285968000186 A4 DIGITAL PRINT LTDA 249.810,50 249.810,50 241.864,00 237.752,45 231.442,45 222.324,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48452616000120 AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA 24.847,50 23.869,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50 24.847,50
20170243000185 ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA 268.799,96 268.799,96 322.706,29 244.165,80 239.538,91 239.538,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28753966000119 BELLA AGRONEGOCIOS LTDA 3.384,00 3.384,00 3.384,00 3.384,00 3.384,00 3.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15336818000157 CANTUR TURISMO LTDA 57.846,54 57.846,54 57.846,54 57.846,54 64.238,54 64.238,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03444532000106 CASA DAS LONAS LTDA. 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08336783000190 CELESC DISTRIBUICAO S.A 158.330,67 122.446,73 94.535,62 554.772,92 467.733,52 429.586,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26545629000100 CJR ENGENHARIA LTDA 3.812,49 3.812,49 3.812,49 3.812,49 3.812,49 3.812,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82508433000117 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN 15.285,26 68.900,73 64.361,25 59.685,84 50.303,20 42.412,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30639217000107 COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR 121.962,80 121.962,80 135.942,30 123.827,53 109.914,25 106.489,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39248098000136 D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00
24169127000105 DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA 32.588,74 32.588,74 16.745,24 16.745,24 16.745,24 16.294,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14048837000115 ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 8.304,71 8.304,71 12.605,50 11.917,50 10.641,50 9.953,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34028316002823 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 19.060,31 19.060,31 18.932,84 18.915,67 18.887,64 18.868,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25117443000198 JL SERVICOS LTDA 33.558,80 8.173,39 22.888,16 351.264,67 348.458,74 298.000,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15340396000193 MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA 530.348,06 530.348,06 1.123.896,54 1.123.896,54 1.005.942,12 896.173,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34641081000120 MIX COMERCIO EM GERAL LTDA 80.120,52 80.120,52 66.807,60 57.229,04 57.229,04 43.811,08 43.811,08 35.023,28 30.406,38 30.406,38 30.406,38 30.406,38 30.406,38 30.406,38 30.406,38
48451176000196 NACIONAL SERVICOS LTDA   231.450,00 186.990,00 186.990,00 186.990,00 186.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07869224000183 NORSKPAR COMERCIAL LTDA 227.980,98 227.980,98 204.974,35 192.384,92 187.464,92 172.739,92 172.739,92 165.870,23 153.359,13 138.147,93 138.147,93 138.147,93 138.147,93 138.147,93 138.147,93
76535764000143 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 39.714,93 39.079,83 38.404,29 37.737,69 37.077,94 46.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79283065000141 ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 2.956.078,88 2.856.886,97 2.694.052,73 2.541.823,94 3.609.439,05 3.459.535,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06059231000157 PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 227.230,40 178.237,78 124.835,24 70.559,36 705.670,08 574.365,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44498589000175 PROMETAL CURITIBA LTDA 144.284,68 144.284,68 408.795,64 408.795,64 408.795,64 408.795,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40713112000104 RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA 59.902,35 59.902,35 59.902,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35 15.573,35
95886735000928 RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA 0,67 (1.529,12) 85,61 17.846,21 16.231,61 14.531,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42350248000122 SAFETY ELEVADORES LTDA             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33065699000127 SEGUROS SURA S.A. 142,12 142,12 907,20 907,20 827,26 743,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23280366000167 SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00 130.034,00
29764912000111 SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA 56.278,55 56.278,54 56.278,54 56.278,54 55.479,54 51.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28591670000149 VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31548384000105 VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA       1.018.450,87 946.311,05 884.096,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 5.480.783,55 5.553.252,24 6.148.115,29 7.599.043,85 8.984.530,91 8.396.504,20 7.818.878,55 7.332.204,78 6.698.429,82 13.706.608,50 13.695.950,95 13.695.950,95 13.695.950,95 13.695.950,95 13.695.950,95