Recolhimento próprio (GRU)
Cód. Recolhimento GRU Emissão - Mês Emissão - Dia Recolhedor Doc. Conta Contábil 724210100
= ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO
Doc - Valor Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
28812 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS JAN/2026 08/01/2026 PF 2501,77 2.501,77
22/01/2026 -8 4868,42 4.868,42
26/01/2026 -8 4918,14 4.918,14
27/01/2026 -8 809,2 809,20
28/01/2026 PF 1138,27 1.138,27
Total     14.235,80
Total       14.235,80
28830 SERVICOS ADMINISTRATIVOS JAN/2026 05/01/2026 PF 9 9,00
19/01/2026 PF 7 7,00
Total     16,00
Total       16,00
28832 SERVICOS EDUCACIONAIS JAN/2026 07/01/2026 PF 250 250,00
12/01/2026 PF 250 250,00
19/01/2026 PF 250 250,00
22/01/2026 PF 250 250,00
23/01/2026 PF 250 250,00
26/01/2026 PF 250 250,00
Total     1.500,00
Total       1.500,00
Total         15.751,80