Recolhimento próprio (GRU)
Cód. Recolhimento GRU Emissão - Mês Emissão - Dia Recolhedor Doc. Conta Contábil 724210100
= ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE RECOLHIMENTO
Doc - Valor Movim. Líquido - R$ (Item Informação)
28808 REC DE CONCES DIREITO REAL USO AREA PUBLICA MAR/2025 27/03/2025 PJ 1515,91 1.515,91
Total     1.515,91
ABR/2025 01/04/2025 PJ 757,96 757,96
03/04/2025 PJ 757,96 757,96
Total     1.515,92
MAI/2025 20/05/2025 UG 7990,47 7.990,47
Total     7.990,47
JUN/2025 13/06/2025 PJ 757,96 757,96
18/06/2025 PJ 1515,91 1.515,91
25/06/2025 UG 5384,88 5.384,88
Total     7.658,75
JUL/2025 18/07/2025 -8 3031,82 3.031,82
25/07/2025 UG 5384,88 5.384,88
Total     8.416,70
AGO/2025 12/08/2025 PJ 4516,35 4.516,35
Total     4.516,35
SET/2025 09/09/2025 PJ 3474,12 3.474,12
10/09/2025 PJ 757,96 757,96
17/09/2025 PJ 1549,51 1.549,51
Total     5.781,59
OUT/2025 07/10/2025 PJ 5384,88 5.384,88
14/10/2025 PJ 1590,31 1.590,31
Total     6.975,19
NOV/2025 10/11/2025 PJ 5384,88 5.384,88
Total     5.384,88
Total       49.755,76
28812 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS JAN/2025 07/01/2025 PF 8451,84 8.451,84
08/01/2025 PF 1884,8 1.884,80
09/01/2025 -8 823,36 823,36
10/01/2025 PJ 3613,06 3.613,06
15/01/2025 PF 327,25 327,25
22/01/2025 PJ 3613,06 3.613,06
27/01/2025 PJ 3613,06 3.613,06
Total     22.326,43
FEV/2025 05/02/2025 PJ 3613,06 3.613,06
21/02/2025 PJ 3010,8 3.010,80
Total     6.623,86
MAR/2025 24/03/2025 PJ 2783,8 2.783,80
31/03/2025 PJ 2783,8 2.783,80
Total     5.567,60
ABR/2025 03/04/2025 PF 866,25 866,25
04/04/2025 PF 3519,36 3.519,36
07/04/2025 -8 3397,86 3.397,86
08/04/2025 PF 5341 5.341,00
09/04/2025 PF 1185,34 1.185,34
10/04/2025 PF 340 340,00
25/04/2025 -8 2607,24 2.607,24
28/04/2025 PF 312 312,00
Total     17.569,05
MAI/2025 06/05/2025 PF 5868,75 5.868,75
08/05/2025 PF 2309,14 2.309,14
13/05/2025 -8 1947,2 1.947,20
14/05/2025 -8 1308,69 1.308,69
16/05/2025 PJ 2590,64 2.590,64
19/05/2025 PF 1440,24 1.440,24
30/05/2025 -8 5487,35 5.487,35
Total     20.952,01
JUN/2025 02/06/2025 -8 2941,94 2.941,94
05/06/2025 PF 1612,32 1.612,32
06/06/2025 -8 3858 3.858,00
09/06/2025 -8 3038 3.038,00
10/06/2025 PF 2663,67 2.663,67
13/06/2025 PF 3460,55 3.460,55
24/06/2025 -8 3370,35 3.370,35
26/06/2025 PF 984 984,00
Total     21.928,83
JUL/2025 03/07/2025 PF 1032 1.032,00
08/07/2025 PF 450 450,00
09/07/2025 PF 270 270,00
16/07/2025 PF 4937,62 4.937,62
23/07/2025 PF 1002 1.002,00
30/07/2025 PF 2635,77 2.635,77
Total     10.327,39
AGO/2025 20/08/2025 PF 3649,51 3.649,51
27/08/2025 -8 5264,35 5.264,35
28/08/2025 -8 1705,33 1.705,33
29/08/2025 -8 1799,45 1.799,45
Total     12.418,64
SET/2025 01/09/2025 PF 318,07 318,07
02/09/2025 PF 5474,04 5.474,04
03/09/2025 PF 2258,52 2.258,52
05/09/2025 PF 176,12 176,12
08/09/2025 PF 247,01 247,01
09/09/2025 PF 2648,97 2.648,97
19/09/2025 PF 11384,22 11.384,22
23/09/2025 PF 2841,02 2.841,02
Total     25.347,97
OUT/2025 13/10/2025 PF 3196,9 3.196,90
31/10/2025 PF 1960 1.960,00
Total     5.156,90
NOV/2025 04/11/2025 PF 687,3 687,30
10/11/2025 PF 4858,5 4.858,50
11/11/2025 PF 2624,15 2.624,15
12/11/2025 PF 913 913,00
13/11/2025 PF 683,2 683,20
14/11/2025 PF 862,4 862,40
25/11/2025 PF 3463,47 3.463,47
Total     14.092,02
DEZ/2025 05/12/2025 PF 2499,2 2.499,20
Total     2.499,20
Total       164.809,90
28830 SERVICOS ADMINISTRATIVOS JAN/2025 13/01/2025 PF 1 1,00
PF 1 1,00
14/01/2025 -8 6 6,00
17/01/2025 PF 10 10,00
21/01/2025 -8 21 21,00
22/01/2025 PF 14 14,00
23/01/2025 -8 43 43,00
24/01/2025 PF 2 2,00
27/01/2025 PF 67 67,00
-8 16 16,00
28/01/2025 PF 5 5,00
29/01/2025 -8 59 59,00
30/01/2025 PF 19 19,00
-8 36 36,00
Total     300,00
FEV/2025 03/02/2025 PF 1 1,00
04/02/2025 -8 26 26,00
05/02/2025 PF 26 26,00
17/02/2025 PF 87 87,00
18/02/2025 PF 16 16,00
19/02/2025 -8 54 54,00
20/02/2025 PF 10 10,00
25/02/2025 PF 10 10,00
28/02/2025 PF 10 10,00
Total     240,00
MAR/2025 05/03/2025 -8 5 5,00
07/03/2025 PF 1 1,00
10/03/2025 PF 2 2,00
12/03/2025 PF 9 9,00
14/03/2025 PF 2 2,00
17/03/2025 PF 5 5,00
18/03/2025 PF 13 13,00
19/03/2025 PF 2 2,00
21/03/2025 PF 18 18,00
24/03/2025 -8 57 57,00
25/03/2025 PF 1 1,00
28/03/2025 PF 8 8,00
Total     123,00
ABR/2025 01/04/2025 -8 12 12,00
02/04/2025 PF 2 2,00
03/04/2025 PF 17 17,00
07/04/2025 -8 79 79,00
11/04/2025 PF 3 3,00
17/04/2025 PF 6 6,00
22/04/2025 PF 3 3,00
23/04/2025 -8 16 16,00
28/04/2025 PF 1 1,00
30/04/2025 -8 20 20,00
Total     159,00
MAI/2025 05/05/2025 -8 4 4,00
06/05/2025 PF 16 16,00
07/05/2025 PF 1 1,00
08/05/2025 PF 2 2,00
09/05/2025 -8 21 21,00
12/05/2025 -8 16 16,00
14/05/2025 -8 3 3,00
21/05/2025 -8 15 15,00
28/05/2025 PF 5 5,00
29/05/2025 PF 9 9,00
Total     92,00
JUN/2025 03/06/2025 PF 8 8,00
04/06/2025 -8 15 15,00
05/06/2025 -8 9 9,00
09/06/2025 PF 8 8,00
12/06/2025 -8 15 15,00
13/06/2025 PF 2 2,00
16/06/2025 -8 2 2,00
17/06/2025 -8 14 14,00
18/06/2025 PF 3 3,00
20/06/2025 PF 1 1,00
23/06/2025 -8 4 4,00
24/06/2025 -8 16 16,00
26/06/2025 PF 3 3,00
30/06/2025 -8 21 21,00
Total     121,00
JUL/2025 01/07/2025 -8 78 78,00
02/07/2025 -8 10 10,00
04/07/2025 PF 4 4,00
07/07/2025 PF 2 2,00
08/07/2025 PF 13 13,00
09/07/2025 PF 3 3,00
PF 10 10,00
17/07/2025 PF 8 8,00
18/07/2025 PF 3 3,00
Total     131,00
AGO/2025 04/08/2025 PF 26 26,00
07/08/2025 -8 16 16,00
11/08/2025 PF 15 15,00
12/08/2025 PF 1 1,00
13/08/2025 PF 1 1,00
26/08/2025 PF 1 1,00
28/08/2025 PF 12 12,00
Total     72,00
SET/2025 01/09/2025 PF 6 6,00
02/09/2025 PF 16 16,00
03/09/2025 -8 7 7,00
08/09/2025 -8 52 52,00
09/09/2025 PF 2 2,00
10/09/2025 -8 3 3,00
11/09/2025 PF 10 10,00
15/09/2025 -8 24 24,00
17/09/2025 PF 38 38,00
19/09/2025 PF 4 4,00
22/09/2025 -8 4 4,00
24/09/2025 -8 45 45,00
26/09/2025 PF 4 (4,00)
-8 22 22,00
29/09/2025 -8 9 9,00
Total     238,00
OUT/2025 02/10/2025 PF 7 7,00
03/10/2025 PF 12 12,00
06/10/2025 -8 2 2,00
07/10/2025 PF 2 2,00
08/10/2025 PF 6 6,00
PF 11 11,00
09/10/2025 -8 8 8,00
13/10/2025 -8 20 20,00
14/10/2025 -8 71 71,00
15/10/2025 PF 22 22,00
16/10/2025 PF 1 1,00
21/10/2025 PF 8 8,00
22/10/2025 PF 2 2,00
23/10/2025 PF 4 4,00
28/10/2025 PF 14 14,00
29/10/2025 -8 45 45,00
31/10/2025 PF 6 6,00
Total     241,00
NOV/2025 03/11/2025 -8 5 5,00
05/11/2025 -8 48 48,00
07/11/2025 PF 5 5,00
10/11/2025 -8 37 37,00
11/11/2025 -8 2 2,00
19/11/2025 PF 11 11,00
25/11/2025 -8 26 26,00
26/11/2025 -8 65 65,00
27/11/2025 PF 3 3,00
28/11/2025 -8 25 25,00
Total     227,00
DEZ/2025 01/12/2025 -8 9 9,00
02/12/2025 -8 10 10,00
03/12/2025 PF 9 9,00
04/12/2025 -8 9 9,00
05/12/2025 PF 4 4,00
08/12/2025 -8 43 43,00
Total     84,00
Total       2.028,00
28832 SERVICOS EDUCACIONAIS JAN/2025 10/01/2025 PF 250 250,00
Total     250,00
FEV/2025 10/02/2025 PF 250 250,00
13/02/2025 PF 250 250,00
18/02/2025 -8 750 750,00
19/02/2025 -8 750 750,00
20/02/2025 -8 1750 1.750,00
21/02/2025 -8 2750 2.750,00
24/02/2025 PF 250 250,00
Total     6.750,00
ABR/2025 22/04/2025 PF 250 250,00
24/04/2025 PF 250 250,00
Total     500,00
MAI/2025 02/05/2025 PF 250 250,00
07/05/2025 PF 250 250,00
09/05/2025 PF 250 250,00
12/05/2025 PF 250 250,00
19/05/2025 -8 500 500,00
21/05/2025 -8 500 500,00
22/05/2025 -8 1750 1.750,00
23/05/2025 -8 1250 1.250,00
26/05/2025 -8 9750 9.750,00
27/05/2025 -8 2750 2.750,00
Total     17.500,00
JUN/2025 06/06/2025 -8 500 500,00
Total     500,00
Total       25.500,00
28852 OUTRAS RESTITUICOES MAR/2025 28/03/2025 PJ 681,15 681,15
Total     681,15
ABR/2025 03/04/2025 PJ 43,31 43,31
Total     43,31
MAI/2025 20/05/2025 UG 2735,17 2.735,17
Total     2.735,17
JUN/2025 11/06/2025 -8 1288,68 1.288,68
25/06/2025 UG 1976,56 1.976,56
Total     3.265,24
JUL/2025 02/07/2025 -8 41,69 41,69
18/07/2025 -8 1583,21 1.583,21
25/07/2025 UG 2081,68 2.081,68
Total     3.706,58
AGO/2025 12/08/2025 PJ 1959,66 1.959,66
Total     1.959,66
SET/2025 09/09/2025 PJ 1358,88 1.358,88
PJ 665,94 665,94
10/09/2025 PJ 45,72 45,72
Total     2.070,54
OUT/2025 07/10/2025 PJ 2376,27 2.376,27
09/10/2025 PJ 45,72 45,72
14/10/2025 PJ 643,26 643,26
Total     3.065,25
NOV/2025 10/11/2025 PJ 2413,3 2.413,30
Total     2.413,30
Total       19.940,20
28867 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS OUT/2025 16/10/2025 -8 224,73 224,73
Total     224,73
Total       224,73
68802 DEVOL.DIARIAS-EXERCICIO NOV/2025 14/11/2025 PF 411,6 411,60
Total     411,60
Total       411,60
68808 DEVOL SUPRIMENTO FUNDOS-EXERCICIO ABR/2025 25/04/2025 PF 862,38 862,38
Total     862,38
Total       862,38
68888 ANUL.DESPESA NO EXERCICIO SET/2025 05/09/2025 -8 1841,98 1.841,98
08/09/2025 PJ 34 34,00
09/09/2025 -8 450 450,00
18/09/2025 PF 50 50,00
Total     2.375,98
NOV/2025 25/11/2025 PF 1 1,00
Total     1,00
DEZ/2025 04/12/2025 PF 50 50,00
Total     50,00
Total       2.426,98
Total         265.959,55