Provisionamentos
Páginas:
Ano Lançamento: 2025
Métrica: Saldo - Moeda Origem (Item Informação)
Ação Governo Grupo Despesa NC Transação - Mês Saldo - Moeda Origem (Item Informação)
20RG REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDER 4 INVESTIMENTOS 158125264222025NC000530 JUL/2025 100.000,00
Total     100.000,00
20RL FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO P 4 INVESTIMENTOS 158125264222025NC000517 JUL/2025 90.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158125264222025NC000009 JAN/2025 496.674,64
158125264222025NC000070 FEV/2025 499.116,93
158125264222025NC000116 MAR/2025 499.116,93
158125264222025NC000124 MAR/2025 50.000,00
158125264222025NC000125 MAR/2025 25.000,00
158125264222025NC000160 ABR/2025 5.000,00
158125264222025NC000212 MAI/2025 58.000,00
158125264222025NC000227 MAI/2025 34.431,83
158125264222025NC000265 JUN/2025 6.000,00
158125264222025NC000266 JUN/2025 3.000,00
158125264222025NC000348 JUN/2025 911.215,82
158125264222025NC000358 JUN/2025 47.000,00
158125264222025NC000389 JUL/2025 376.363,66
158125264222025NC000399 JUL/2025 31.000,00
158125264222025NC000450 JUL/2025 4.677,90
158125264222025NC000477 JUL/2025 90.312,00
158125264222025NC000555 AGO/2025 20.000,00
158125264222025NC000566 AGO/2025 904.815,03
Total     4.151.724,74
2994 ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFI 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158125264222025NC000054 JAN/2025 12.100,00
158125264222025NC000134 MAR/2025 10.800,00
158125264222025NC000143 MAR/2025 85.000,00
158125264222025NC000185 ABR/2025 157.190,57
158125264222025NC000194 ABR/2025 35.000,00
158125264222025NC000253 MAI/2025 41.900,00
158125264222025NC000279 JUN/2025 174.000,00
158125264222025NC000291 JUN/2025 13.878,00
158125264222025NC000304 JUN/2025 8.400,00
158125264222025NC000314 JUN/2025 (13.878,00)
158125264222025NC000325 JUN/2025 13.878,00
158125264222025NC000332 JUN/2025 15.000,00
158125264222025NC000414 JUL/2025 215.900,00
158125264222025NC000424 JUL/2025 (215.900,00)
158125264222025NC000434 JUL/2025 215.900,00
158125264222025NC000444 JUL/2025 11.198,43
158125264222025NC000542 AGO/2025 52.396,86
Total     832.763,86
4572 CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158125264222025NC000364 JUN/2025 20.000,00
158125264222025NC000521 JUL/2025 20.000,00
Total     40.000,00