| RIP Imóvel (SPIU) | Conta Contábil Número | Conta Contábil Nome | Mês Lançamento | Métrica | Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
| 8025000405000 | 123210104 | = ARMAZENS/GALPOES | 000/2026 | 8.950.376,53 | |
| JAN/2026 | 8.950.376,53 | ||||
| FEV/2026 | 8.950.376,53 | ||||
| MAR/2026 | 8.950.376,53 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 2.955.322,72 | ||||
| JAN/2025 | 2.955.322,72 | ||||
| FEV/2025 | 2.955.322,72 | ||||
| MAR/2025 | 2.955.322,72 | ||||
| ABR/2025 | 3.028.234,72 | ||||
| MAI/2025 | 8.950.376,53 | ||||
| JUN/2025 | 8.950.376,53 | ||||
| JUL/2025 | 8.950.376,53 | ||||
| AGO/2025 | 8.950.376,53 | ||||
| SET/2025 | 8.950.376,53 | ||||
| OUT/2025 | 8.950.376,53 | ||||
| NOV/2025 | 8.950.376,53 | ||||
| DEZ/2025 | 8.950.376,53 | ||||
| 013/2025 | 8.950.376,53 | ||||
| 014/2025 | 8.950.376,53 | ||||
| Máximo | 8.950.376,53 | ||||
| 8025000415005 | 123210104 | = ARMAZENS/GALPOES | 000/2026 | 10.912.063,50 | |
| JAN/2026 | 10.912.063,50 | ||||
| FEV/2026 | 10.912.063,50 | ||||
| MAR/2026 | 10.912.063,50 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 3.587.657,18 | ||||
| JAN/2025 | 3.587.657,18 | ||||
| FEV/2025 | 3.587.657,18 | ||||
| MAR/2025 | 3.587.657,18 | ||||
| ABR/2025 | 3.676.735,58 | ||||
| MAI/2025 | 10.912.063,50 | ||||
| JUN/2025 | 10.912.063,50 | ||||
| JUL/2025 | 10.912.063,50 | ||||
| AGO/2025 | 10.912.063,50 | ||||
| SET/2025 | 10.912.063,50 | ||||
| OUT/2025 | 10.912.063,50 | ||||
| NOV/2025 | 10.912.063,50 | ||||
| DEZ/2025 | 10.912.063,50 | ||||
| 013/2025 | 10.912.063,50 | ||||
| 014/2025 | 10.912.063,50 | ||||
| Máximo | 10.912.063,50 | ||||
| 8025000425000 | 123210115 | = LABORATORIOS/OBSERVATORIOS | 000/2026 | 16.828.452,39 | |
| JAN/2026 | 16.828.452,39 | ||||
| FEV/2026 | 16.828.452,39 | ||||
| MAR/2026 | 16.828.452,39 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 7.047.548,01 | ||||
| JAN/2025 | 7.047.548,01 | ||||
| FEV/2025 | 7.047.548,01 | ||||
| MAR/2025 | 7.047.548,01 | ||||
| ABR/2025 | 5.677.678,43 | ||||
| MAI/2025 | 16.828.452,39 | ||||
| JUN/2025 | 16.828.452,39 | ||||
| JUL/2025 | 16.828.452,39 | ||||
| AGO/2025 | 16.828.452,39 | ||||
| SET/2025 | 16.828.452,39 | ||||
| OUT/2025 | 16.828.452,39 | ||||
| NOV/2025 | 16.828.452,39 | ||||
| DEZ/2025 | 16.828.452,39 | ||||
| 013/2025 | 16.828.452,39 | ||||
| 014/2025 | 16.828.452,39 | ||||
| Máximo | 16.828.452,39 | ||||
| 8025000435006 | 123210120 | = COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS | 000/2026 | 35.229.054,06 | |
| JAN/2026 | 35.229.054,06 | ||||
| FEV/2026 | 35.229.054,06 | ||||
| MAR/2026 | 35.229.054,06 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 10.632.457,35 | ||||
| JAN/2025 | 10.632.457,35 | ||||
| FEV/2025 | 10.632.457,35 | ||||
| MAR/2025 | 10.632.457,35 | ||||
| ABR/2025 | 11.884.539,75 | ||||
| MAI/2025 | 35.229.054,06 | ||||
| JUN/2025 | 35.229.054,06 | ||||
| JUL/2025 | 35.229.054,06 | ||||
| AGO/2025 | 35.229.054,06 | ||||
| SET/2025 | 35.229.054,06 | ||||
| OUT/2025 | 35.229.054,06 | ||||
| NOV/2025 | 35.229.054,06 | ||||
| DEZ/2025 | 35.229.054,06 | ||||
| 013/2025 | 35.229.054,06 | ||||
| 014/2025 | 35.229.054,06 | ||||
| Máximo | 35.229.054,06 | ||||
| 8025000455007 | 123210127 | = POSTOS DE FISCALIZACAO | 000/2026 | 102.455,10 | |
| JAN/2026 | 102.455,10 | ||||
| FEV/2026 | 102.455,10 | ||||
| MAR/2026 | 102.455,10 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 80.221,89 | ||||
| JAN/2025 | 80.221,89 | ||||
| FEV/2025 | 79.507,84 | ||||
| MAR/2025 | 79.507,84 | ||||
| ABR/2025 | 79.507,84 | ||||
| MAI/2025 | 102.455,10 | ||||
| JUN/2025 | 102.455,10 | ||||
| JUL/2025 | 102.455,10 | ||||
| AGO/2025 | 102.455,10 | ||||
| SET/2025 | 102.455,10 | ||||
| OUT/2025 | 102.455,10 | ||||
| NOV/2025 | 102.455,10 | ||||
| DEZ/2025 | 102.455,10 | ||||
| 013/2025 | 102.455,10 | ||||
| 014/2025 | 102.455,10 | ||||
| Máximo | 102.455,10 | ||||
| 8025000475008 | 123210107 | = IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | 000/2026 | 11.750.630,23 | |
| JAN/2026 | 11.750.630,23 | ||||
| FEV/2026 | 11.750.630,23 | ||||
| MAR/2026 | 11.750.630,23 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 8.536.091,77 | ||||
| JAN/2025 | 8.536.091,77 | ||||
| FEV/2025 | 8.218.048,40 | ||||
| MAR/2025 | 8.218.048,40 | ||||
| ABR/2025 | 8.218.048,40 | ||||
| MAI/2025 | 11.750.630,23 | ||||
| JUN/2025 | 11.750.630,23 | ||||
| JUL/2025 | 11.750.630,23 | ||||
| AGO/2025 | 11.750.630,23 | ||||
| SET/2025 | 11.750.630,23 | ||||
| OUT/2025 | 11.750.630,23 | ||||
| NOV/2025 | 11.750.630,23 | ||||
| DEZ/2025 | 11.750.630,23 | ||||
| 013/2025 | 11.750.630,23 | ||||
| 014/2025 | 11.750.630,23 | ||||
| Máximo | 11.750.630,23 | ||||
| 8025000485003 | 123210115 | = LABORATORIOS/OBSERVATORIOS | 000/2026 | 6.148.321,87 | |
| JAN/2026 | 6.148.321,87 | ||||
| FEV/2026 | 6.148.321,87 | ||||
| MAR/2026 | 6.148.321,87 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 4.898.260,80 | ||||
| JAN/2025 | 4.898.260,80 | ||||
| FEV/2025 | 4.898.260,80 | ||||
| MAR/2025 | 4.898.260,80 | ||||
| ABR/2025 | 4.857.940,09 | ||||
| MAI/2025 | 6.148.321,87 | ||||
| JUN/2025 | 6.148.321,87 | ||||
| JUL/2025 | 6.148.321,87 | ||||
| AGO/2025 | 6.148.321,87 | ||||
| SET/2025 | 6.148.321,87 | ||||
| OUT/2025 | 6.148.321,87 | ||||
| NOV/2025 | 6.148.321,87 | ||||
| DEZ/2025 | 6.148.321,87 | ||||
| 013/2025 | 6.148.321,87 | ||||
| 014/2025 | 6.148.321,87 | ||||
| Máximo | 6.148.321,87 | ||||
| 8025000495009 | 123210102 | = EDIFICIOS | MAR/2026 | 1.148.565,50 | |
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 123210198 | = OUTROS BENS IMOVEIS REGISTRADOS NO SPIUNET | 000/2026 | 1.148.565,50 | ||
| JAN/2026 | 1.148.565,50 | ||||
| FEV/2026 | 1.148.565,50 | ||||
| MAR/2026 | 0,00 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 890.433,04 | ||||
| JAN/2025 | 890.433,04 | ||||
| FEV/2025 | 890.433,04 | ||||
| MAR/2025 | 890.433,04 | ||||
| ABR/2025 | 882.108,22 | ||||
| MAI/2025 | 1.148.565,50 | ||||
| JUN/2025 | 1.148.565,50 | ||||
| JUL/2025 | 1.148.565,50 | ||||
| AGO/2025 | 1.148.565,50 | ||||
| SET/2025 | 1.148.565,50 | ||||
| OUT/2025 | 1.148.565,50 | ||||
| NOV/2025 | 1.148.565,50 | ||||
| DEZ/2025 | 1.148.565,50 | ||||
| 013/2025 | 1.148.565,50 | ||||
| 014/2025 | 1.148.565,50 | ||||
| Máximo | 1.148.565,50 | ||||
| 8025000505004 | 123210124 | = SALAS | 000/2026 | 510.141,33 | |
| JAN/2026 | 510.141,33 | ||||
| FEV/2026 | 510.141,33 | ||||
| MAR/2026 | 510.141,33 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 397.039,50 | ||||
| JAN/2025 | 397.039,50 | ||||
| FEV/2025 | 397.039,50 | ||||
| MAR/2025 | 397.039,50 | ||||
| ABR/2025 | 393.389,95 | ||||
| MAI/2025 | 510.141,33 | ||||
| JUN/2025 | 510.141,33 | ||||
| JUL/2025 | 510.141,33 | ||||
| AGO/2025 | 510.141,33 | ||||
| SET/2025 | 510.141,33 | ||||
| OUT/2025 | 510.141,33 | ||||
| NOV/2025 | 510.141,33 | ||||
| DEZ/2025 | 510.141,33 | ||||
| 013/2025 | 510.141,33 | ||||
| 014/2025 | 510.141,33 | ||||
| Máximo | 510.141,33 | ||||
| 8025000515000 | 123210107 | = IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | 000/2026 | 2.232.850,65 | |
| JAN/2026 | 2.232.850,65 | ||||
| FEV/2026 | 2.232.850,65 | ||||
| MAR/2026 | 2.232.850,65 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 1.681.322,39 | ||||
| JAN/2025 | 1.681.322,39 | ||||
| FEV/2025 | 1.681.322,39 | ||||
| MAR/2025 | 1.681.322,39 | ||||
| ABR/2025 | 1.663.528,01 | ||||
| MAI/2025 | 2.232.850,65 | ||||
| JUN/2025 | 2.232.850,65 | ||||
| JUL/2025 | 2.232.850,65 | ||||
| AGO/2025 | 2.232.850,65 | ||||
| SET/2025 | 2.232.850,65 | ||||
| OUT/2025 | 2.232.850,65 | ||||
| NOV/2025 | 2.232.850,65 | ||||
| DEZ/2025 | 2.232.850,65 | ||||
| 013/2025 | 2.232.850,65 | ||||
| 014/2025 | 2.232.850,65 | ||||
| Máximo | 2.232.850,65 | ||||
| 8025000525005 | 123210102 | = EDIFICIOS | 000/2026 | 1.809.455,93 | |
| JAN/2026 | 1.809.455,93 | ||||
| FEV/2026 | 1.809.455,93 | ||||
| MAR/2026 | 1.809.455,93 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 1.359.900,50 | ||||
| JAN/2025 | 1.359.900,50 | ||||
| FEV/2025 | 1.359.900,50 | ||||
| MAR/2025 | 1.359.900,50 | ||||
| ABR/2025 | 1.345.398,64 | ||||
| MAI/2025 | 1.809.455,93 | ||||
| JUN/2025 | 1.809.455,93 | ||||
| JUL/2025 | 1.809.455,93 | ||||
| AGO/2025 | 1.809.455,93 | ||||
| SET/2025 | 1.809.455,93 | ||||
| OUT/2025 | 1.809.455,93 | ||||
| NOV/2025 | 1.809.455,93 | ||||
| DEZ/2025 | 1.809.455,93 | ||||
| 013/2025 | 1.809.455,93 | ||||
| 014/2025 | 1.809.455,93 | ||||
| Máximo | 1.809.455,93 | ||||
| 8025000535000 | 123210102 | = EDIFICIOS | 000/2026 | 1.364.148,97 | |
| JAN/2026 | 1.364.148,97 | ||||
| FEV/2026 | 1.364.148,97 | ||||
| MAR/2026 | 1.364.148,97 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 1.062.000,13 | ||||
| JAN/2025 | 1.062.000,13 | ||||
| FEV/2025 | 1.062.000,13 | ||||
| MAR/2025 | 1.062.000,13 | ||||
| ABR/2025 | 1.052.252,89 | ||||
| MAI/2025 | 1.364.148,97 | ||||
| JUN/2025 | 1.364.148,97 | ||||
| JUL/2025 | 1.364.148,97 | ||||
| AGO/2025 | 1.364.148,97 | ||||
| SET/2025 | 1.364.148,97 | ||||
| OUT/2025 | 1.364.148,97 | ||||
| NOV/2025 | 1.364.148,97 | ||||
| DEZ/2025 | 1.364.148,97 | ||||
| 013/2025 | 1.364.148,97 | ||||
| 014/2025 | 1.364.148,97 | ||||
| Máximo | 1.364.148,97 | ||||
| 8025000545006 | 123210124 | = SALAS | 000/2026 | 1.328.619,05 | |
| JAN/2026 | 1.328.619,05 | ||||
| FEV/2026 | 1.328.619,05 | ||||
| MAR/2026 | 1.328.619,05 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 1.028.473,11 | ||||
| JAN/2025 | 1.028.473,11 | ||||
| FEV/2025 | 1.028.473,11 | ||||
| MAR/2025 | 1.028.473,11 | ||||
| ABR/2025 | 1.018.793,87 | ||||
| MAI/2025 | 1.328.619,05 | ||||
| JUN/2025 | 1.328.619,05 | ||||
| JUL/2025 | 1.328.619,05 | ||||
| AGO/2025 | 1.328.619,05 | ||||
| SET/2025 | 1.328.619,05 | ||||
| OUT/2025 | 1.328.619,05 | ||||
| NOV/2025 | 1.328.619,05 | ||||
| DEZ/2025 | 1.328.619,05 | ||||
| 013/2025 | 1.328.619,05 | ||||
| 014/2025 | 1.328.619,05 | ||||
| Máximo | 1.328.619,05 | ||||
| 8025000555001 | 123210102 | = EDIFICIOS | 000/2026 | 6.021.239,20 | |
| JAN/2026 | 6.021.239,20 | ||||
| FEV/2026 | 6.021.239,20 | ||||
| MAR/2026 | 6.021.239,20 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 4.813.101,17 | ||||
| JAN/2025 | 4.813.101,17 | ||||
| FEV/2025 | 4.813.101,17 | ||||
| MAR/2025 | 4.813.101,17 | ||||
| ABR/2025 | 4.774.129,22 | ||||
| MAI/2025 | 6.021.239,20 | ||||
| JUN/2025 | 6.021.239,20 | ||||
| JUL/2025 | 6.021.239,20 | ||||
| AGO/2025 | 6.021.239,20 | ||||
| SET/2025 | 6.021.239,20 | ||||
| OUT/2025 | 6.021.239,20 | ||||
| NOV/2025 | 6.021.239,20 | ||||
| DEZ/2025 | 6.021.239,20 | ||||
| 013/2025 | 6.021.239,20 | ||||
| 014/2025 | 6.021.239,20 | ||||
| Máximo | 6.021.239,20 | ||||
| 8025000565007 | 123210104 | = ARMAZENS/GALPOES | 000/2026 | 22.183,75 | |
| JAN/2026 | 22.183,75 | ||||
| FEV/2026 | 22.183,75 | ||||
| MAR/2026 | 22.183,75 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 15.705,89 | ||||
| JAN/2025 | 15.705,89 | ||||
| FEV/2025 | 15.705,89 | ||||
| MAR/2025 | 15.705,89 | ||||
| ABR/2025 | 15.490,54 | ||||
| MAI/2025 | 22.183,75 | ||||
| JUN/2025 | 22.183,75 | ||||
| JUL/2025 | 22.183,75 | ||||
| AGO/2025 | 22.183,75 | ||||
| SET/2025 | 22.183,75 | ||||
| OUT/2025 | 22.183,75 | ||||
| NOV/2025 | 22.183,75 | ||||
| DEZ/2025 | 22.183,75 | ||||
| 013/2025 | 22.183,75 | ||||
| 014/2025 | 22.183,75 | ||||
| Máximo | 22.183,75 | ||||
| 8025000575002 | 123210124 | = SALAS | 000/2026 | 173.808,27 | |
| JAN/2026 | 173.808,27 | ||||
| FEV/2026 | 173.808,27 | ||||
| MAR/2026 | 173.808,27 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 134.266,87 | ||||
| JAN/2025 | 134.266,87 | ||||
| FEV/2025 | 134.266,87 | ||||
| MAR/2025 | 134.266,87 | ||||
| ABR/2025 | 132.991,79 | ||||
| MAI/2025 | 173.808,27 | ||||
| JUN/2025 | 173.808,27 | ||||
| JUL/2025 | 173.808,27 | ||||
| AGO/2025 | 173.808,27 | ||||
| SET/2025 | 173.808,27 | ||||
| OUT/2025 | 173.808,27 | ||||
| NOV/2025 | 173.808,27 | ||||
| DEZ/2025 | 173.808,27 | ||||
| 013/2025 | 173.808,27 | ||||
| 014/2025 | 173.808,27 | ||||
| Máximo | 173.808,27 | ||||
| 8025000585008 | 123210124 | = SALAS | 000/2026 | 12.623.824,81 | |
| JAN/2026 | 12.623.824,81 | ||||
| FEV/2026 | 12.623.824,81 | ||||
| MAR/2026 | 12.623.824,81 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 9.568.787,67 | ||||
| JAN/2025 | 9.568.787,67 | ||||
| FEV/2025 | 9.568.787,67 | ||||
| MAR/2025 | 9.568.787,67 | ||||
| ABR/2025 | 9.470.238,54 | ||||
| MAI/2025 | 12.623.824,81 | ||||
| JUN/2025 | 12.623.824,81 | ||||
| JUL/2025 | 12.623.824,81 | ||||
| AGO/2025 | 12.623.824,81 | ||||
| SET/2025 | 12.623.824,81 | ||||
| OUT/2025 | 12.623.824,81 | ||||
| NOV/2025 | 12.623.824,81 | ||||
| DEZ/2025 | 12.623.824,81 | ||||
| 013/2025 | 12.623.824,81 | ||||
| 014/2025 | 12.623.824,81 | ||||
| Máximo | 12.623.824,81 | ||||
| 8025000595003 | 123210115 | = LABORATORIOS/OBSERVATORIOS | 000/2026 | 2.812.946,48 | |
| JAN/2026 | 2.812.946,48 | ||||
| FEV/2026 | 2.812.946,48 | ||||
| MAR/2026 | 2.812.946,48 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 2.243.696,64 | ||||
| JAN/2025 | 2.243.696,64 | ||||
| FEV/2025 | 2.243.696,64 | ||||
| MAR/2025 | 2.243.696,64 | ||||
| ABR/2025 | 2.225.329,90 | ||||
| MAI/2025 | 2.812.946,48 | ||||
| JUN/2025 | 2.812.946,48 | ||||
| JUL/2025 | 2.812.946,48 | ||||
| AGO/2025 | 2.812.946,48 | ||||
| SET/2025 | 2.812.946,48 | ||||
| OUT/2025 | 2.812.946,48 | ||||
| NOV/2025 | 2.812.946,48 | ||||
| DEZ/2025 | 2.812.946,48 | ||||
| 013/2025 | 2.812.946,48 | ||||
| 014/2025 | 2.812.946,48 | ||||
| Máximo | 2.812.946,48 | ||||
| 8025000605009 | 123210124 | = SALAS | 000/2026 | 17.058.869,75 | |
| JAN/2026 | 17.058.869,75 | ||||
| FEV/2026 | 17.058.869,75 | ||||
| MAR/2026 | 17.058.869,75 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 13.485.294,56 | ||||
| JAN/2025 | 13.485.294,56 | ||||
| FEV/2025 | 13.485.294,56 | ||||
| MAR/2025 | 13.485.294,56 | ||||
| ABR/2025 | 13.370.022,11 | ||||
| MAI/2025 | 17.058.869,75 | ||||
| JUN/2025 | 17.058.869,75 | ||||
| JUL/2025 | 17.058.869,75 | ||||
| AGO/2025 | 17.058.869,75 | ||||
| SET/2025 | 17.058.869,75 | ||||
| OUT/2025 | 17.058.869,75 | ||||
| NOV/2025 | 17.058.869,75 | ||||
| DEZ/2025 | 17.058.869,75 | ||||
| 013/2025 | 17.058.869,75 | ||||
| 014/2025 | 17.058.869,75 | ||||
| Máximo | 17.058.869,75 | ||||
| 8025000615004 | 123210115 | = LABORATORIOS/OBSERVATORIOS | 000/2026 | 1.677.684,76 | |
| JAN/2026 | 1.677.684,76 | ||||
| FEV/2026 | 1.677.684,76 | ||||
| MAR/2026 | 1.677.684,76 | ||||
| ABR/2026 | 0,00 | ||||
| MAI/2026 | 0,00 | ||||
| JUN/2026 | 0,00 | ||||
| JUL/2026 | 0,00 | ||||
| AGO/2026 | 0,00 | ||||
| SET/2026 | 0,00 | ||||
| OUT/2026 | 0,00 | ||||
| NOV/2026 | 0,00 | ||||
| DEZ/2026 | 0,00 | ||||
| 013/2026 | 0,00 | ||||
| 014/2026 | 0,00 | ||||
| 000/2025 | 1.293.800,16 | ||||
| JAN/2025 | 1.293.800,16 | ||||
| FEV/2025 | 1.293.800,16 | ||||
| MAR/2025 | 1.293.800,16 | ||||
| ABR/2025 | 1.281.412,10 | ||||
| MAI/2025 | 1.677.684,76 | ||||
| JUN/2025 | 1.677.684,76 | ||||
| JUL/2025 | 1.677.684,76 | ||||
| AGO/2025 | 1.677.684,76 | ||||
| SET/2025 | 1.677.684,76 | ||||
| OUT/2025 | 1.677.684,76 | ||||
| NOV/2025 | 1.677.684,76 | ||||
| DEZ/2025 | 1.677.684,76 | ||||
| 013/2025 | 1.677.684,76 | ||||
| 014/2025 | 1.677.684,76 | ||||
| Máximo | 1.677.684,76 | ||||
| 8025000625000 | 123210120 | = COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS | 000/2026 | 51.898,96 | |
| JAN/2026 | 51.898,96 | ||||
| FEV/2026 | 51.898,96 | ||||
